कीमतें
हर सफ़र का हिसाब
हर मॉडल के चार किराए हैं: प्रॉम्प्ट, जवाब, कैश में सहेजना और कैश से पढ़ना। हर अनुरोध में जितना इस्तेमाल होता है, आपके बटुए से ठीक उतनी ही रकम कटती है।
जितना सफ़र, उतना किराया
राशियाँ प्रति दस लाख token का अनुमानित मूल्य अमेरिकी डॉलर में; बिल युआन में बनेगा में हैं, मॉडल बनाने वाली कंपनियों के अनुसार समूहों में।
| मॉडल और आईडी | किसने प्रशिक्षित किया | प्रॉम्प्ट का किराया | जवाब का किराया | कैश में रखने का किराया | कैश से लेने का किराया |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.07 | $20.33 | $5.00 | $0.3125 |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.3958 | $1.90 | $0.475 | $0.0319 |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $1.88 | $9.38 | $2.31 | $0.1222 |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.65 | $7.82 | $1.95 | $0.075 |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.27 | $6.36 | $1.59 | $0.1111 |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.25 | $6.25 | $1.56 | $0.1097 |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.3097 | $1.24 | $0.00 | $0.008333 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.37 | $4.10 | $0.00 | $0.0458 |
Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | $1.58 | $9.13 | $1.58 | $0.1569 | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $1.20 | $5.40 | $1.20 | $0.1194 | |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | $1.58 | $7.60 | $1.58 | $0.0792 | |
Kimi K3kimi-k3 | मूनशॉट का Kimi | $1.25 | $6.24 | $0.00 | $0.125 |
MiniMax M3MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1472 | $0.5889 | $0.00 | $0.0292 |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $0.3736 | $2.09 | $0.00 | $0.0306 |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $0.7403 | $3.70 | $0.00 | $0.0736 |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1472 | $0.7347 | $0.00 | $0.0292 |
Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | अलीबाबा का Qwen | $0.1458 | $0.4361 | $0.00 | $0.0431 |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | अलीबाबा का Qwen | $0.7431 | $2.23 | $0.00 | $0.0889 |
Qwen3.6 Plus Uncensoredqwen3.6-plus-uncensored | Qwen का वैकल्पिक रास्ता | $0.4222 | $2.25 | $0.00 | $0.00 |
Hunyuan 4hy4-preview | टेनसेंट का Hunyuan | $0.3514 | $1.12 | $0.00 | $0.0167 |
Grok 4.6grok-4.6 | xAI का Grok | $0.575 | $1.72 | $0.00 | $0.1431 |
Grok 4.7grok-4.7 | xAI का Grok | $0.6194 | $1.86 | $0.00 | $0.1542 |
MiMo V2.6 ProMiMo-V2.6-Pro | शाओमी का MiMo | $0.2319 | $0.4653 | $0.00 | $0.002778 |
रिक्वेस्ट का किराया कैसे जुड़ता है
- प्रॉम्प्ट के token, जवाब के token, कैश में सहेजना और कैश हिट—सबकी गिनती अलग होती है, ऊपर दी गई उनकी अपनी-अपनी दरों पर।
- रिक्वेस्ट का भुगतान आपके बटुए से होता है; रकम शून्य होने पर, अगला टॉप-अप करने तक API से HTTP 402 जवाब मिलता है।
- टॉप-अप की अनखर्ची रकम 9 दिनों के भीतर वापस ली जा सकती है; आपके बटुए की रकम कभी एक्सपायर नहीं होती।
- आपके लिंक से पासपोर्ट बनवाने वाले साथियों के हर टॉप-अप का 16% आपको मिलता है।