价格
每一程要花多少
每个模型都有四项价格:提问、回答、存入缓存、命中缓存。每次请求用了多少,余额就扣多少。
按量付费票价
单位:人民币 / 每百万 token,按出品方分组。
| 模型与 ID | 出自哪家 | 提问票价 | 回答票价 | 存入缓存票价 | 命中缓存票价 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | ¥29.28 | ¥146.38 | ¥36.03 | ¥2.25 |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥2.85 | ¥13.69 | ¥3.42 | ¥0.23 |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | ¥13.50 | ¥67.52 | ¥16.62 | ¥0.88 |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | ¥11.90 | ¥56.28 | ¥14.07 | ¥0.54 |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥9.16 | ¥45.80 | ¥11.45 | ¥0.80 |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | ¥8.99 | ¥44.97 | ¥11.24 | ¥0.79 |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 深度求索 DeepSeek | ¥2.23 | ¥8.94 | ¥0.00 | ¥0.06 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 深度求索 DeepSeek | ¥9.84 | ¥29.53 | ¥0.00 | ¥0.33 |
Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | ¥11.34 | ¥65.77 | ¥11.34 | ¥1.13 | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | ¥8.64 | ¥38.89 | ¥8.64 | ¥0.86 | |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | ¥11.40 | ¥54.71 | ¥11.40 | ¥0.57 | |
Kimi K3kimi-k3 | 月之暗面的 Kimi | ¥8.99 | ¥44.93 | ¥0.00 | ¥0.90 |
MiniMax M3MiniMax-M3 | MiniMax 稀宇 | ¥1.06 | ¥4.24 | ¥0.00 | ¥0.21 |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | ¥2.69 | ¥15.08 | ¥0.00 | ¥0.22 |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | ¥5.33 | ¥26.65 | ¥0.00 | ¥0.53 |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | ¥1.06 | ¥5.29 | ¥0.00 | ¥0.21 |
Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | 阿里的通义千问 | ¥1.05 | ¥3.14 | ¥0.00 | ¥0.31 |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | 阿里的通义千问 | ¥5.35 | ¥16.05 | ¥0.00 | ¥0.64 |
Qwen3.6 Plus Uncensoredqwen3.6-plus-uncensored | Qwen 支线 | ¥3.04 | ¥16.22 | ¥0.00 | ¥0.00 |
Hunyuan 4hy4-preview | 腾讯的混元 | ¥2.53 | ¥8.09 | ¥0.00 | ¥0.12 |
Grok 4.6grok-4.6 | xAI 的 Grok | ¥4.14 | ¥12.42 | ¥0.00 | ¥1.03 |
Grok 4.7grok-4.7 | xAI 的 Grok | ¥4.46 | ¥13.38 | ¥0.00 | ¥1.11 |
MiMo V2.6 ProMiMo-V2.6-Pro | 小米的 MiMo | ¥1.67 | ¥3.35 | ¥0.00 | ¥0.02 |
一次请求怎么计费
- 提问 token、回答 token、存入缓存、命中缓存分开计算,各按上表单价收费。
- 请求从余额扣费;余额到零后接口返回 HTTP 402,充值后即可继续。
- 未用完的充值 9 天内可退;余额本身不会过期。
- 用你的链接注册的人充值,你可得 16%。